Délai de germination des graines
Délai de germination des différentes graines ainsi que la température idéale
et Durée de conservation des graines
| Plante | température possible | température idéale | nombre de jours de levée en pleine terre |
nombre de jours de levée sous abri chauffé |
Durée de conservation des graines |
|---|---|---|---|---|---|
| Artichaut | 21-24ºC | 15-30 jours | 6-14 jours | 7 ans | |
| Asperge | 16-21ºC | 20-30 jours | 16-22 jours | 5 ans | |
| Aubergine | 20 - 32ºC | 8-14 jours | 5-10 jours | 5-7 ans | |
| Bette à carde | 5 - 32ºC | 16 - 22ºC | 7-10 jours | 5-8 jours | 4-5 ans |
| Betterave | 15 - 26ºC | 8-10 jours | 6-8 jours | 4-5 ans | |
| Brocoli | 21ºC | 10-12 jours | 8-102 jours | 4- 5 ans | |
| Carotte | 10 - 30ºC | 15 - 20ºC | 10-15 jours | 5-8 jours | 3 ans |
| Céleri | 13ºC | 20-25 jours | 8-14 jours | 6-8 ans | |
| Céleri rave | 13ºC | 20-25 jours | 8-14 jours | ||
| Cerfeuil | 10-14 jours | 6-8 jours | |||
| Chicorée | 20ºC | 4-5 jours | 2-3 jours | 6-8 ans | |
| Choux | 15 - 23ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4- 5 ans | |
| Chou chinois (pet-saï) | 15 - 23ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4- 5 ans | |
| Chou de Bruxelles | 13 - 30ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4- 5 ans | |
| Chou-fleur | 15 - 23ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4- 5 ans | |
| Chou navet (rutabaga) | 21ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4- 5 ans | |
| Chou-rave | 21ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 5 ans | |
| Citrouille | 15 - 28ºC | 10-20 jours | 6-12 jours | ||
| Concombre | 15 - 35ºC | 20 - 25ºC | 6-8 jours | 2-4 jours | 10 ans |
| Courge | 15 - 28ºC | 7-10 jours | 6-8 jours | 10 ans | |
| Courgette | 15 - 28ºC | 7-10 jours | 6-8 jours | ||
| Cresson alénois | 2-4 jours | 1-2 jours | 3-4 ans | ||
| Endive | 20ºC | 10-12 jours | 6-10 jours | ||
| Epinard | 13 - 30ºC | 3-5 jours | 2-4 jours | 4-5 ans | |
| Fève | 21ºC | 10-14 jours (trempage de 24h utile) |
5-8 jours (trempage de 24h utile) |
||
| Haricot | 16 - 30ºC | 20 - 25ºC | 6-8 jours (trempage de 24h utile) |
3-5 jours (trempage de 24h utile) |
3-4 ans |
| Laitue | 5 - 28ºC | 7 - 18ºC | 7-10 jours | 3-5 jours | 3 ans |
| Mâche | 9-10 jours | 6-8 jours | |||
| Mais doux | 21ºC | 7-8 jours | 5-6 jours | 2 ans | |
| Melon | 15 - 28ºC | 7-8 jours | 5-6 jours | 5 ans | |
| Pastèque | 20 - 32ºC | 7-8 jours | 5-7 jours | ||
| Navet | 15 - 23ºC | 4-6 jours | 3-4 jours | 4- 5 ans | |
| Oignon | 15 - 26ºC | 9-12 Jours | 6-9 Jours | 2 ans | |
| Oseille | 15 - 26ºC | 5-8 Jours | |||
| Panais | 21ºC | 21-28 jours (trempage de 24h utile) |
3 ans | ||
| Persil | 17 - 29ºC | 28-35 jours (trempage de 24h utile) |
16-22 jours (trempage de 24h utile) |
2 ans | |
| Piment | 15 - 35ºC | 20 - 22ºC | 10-16 jours | 7-12 jours | |
| Pimprenelle | 18-22 jours | 14-18 jours | |||
| Pissenlit | 17-22 jours | 14-18 jours | |||
| Poireau | 10-15 jours | 8-10 jours | 3 ans | ||
| Pois | 13 - 30ºC | 18-22 jours | 10-15 jours | 3 ans | |
| Poivron | 17 - 29ºC | 10-16 jours | 7-12 jours | 3 ans | |
| Pomme de terre | 15 - 26ºC | 1 hiver | |||
| Radis | 17 - 29ºC | 3-5 jours | 2-3 jours | 4- 5 ans | |
| Radis noir | 17 - 29ºC | 3-5 jours | 2-3 jours | ||
| Salsifis | 10-12 jours | 6-10 jours | 4 ans | ||
| Tomate | 15 - 35ºC | 20 - 22ºC | 7-9 jours | 4-6 jours | 5 ans |
| Tournesol | 7 ans | ||||
| Plante | température possible | température idéale | nombre de jours de levée en pleine terre |
nombre de jours de levée sous abri chauffé |
Durée de conservation des graines |

